Tunniplaanid asuvad õppeinfosüsteemis õpperühma, õpetaja ja ruumi vaates: TAHVELlink opens on new page
| Tunnipaar | E-N | R |
| 1 | 9:00-10:30 | 9:00-10:30 |
| 2 | 10:45-12:15 | 10:45-12:15 |
| LÕUNAPAUS | ||
| 3 | 12:45-14:15 | 12:45-14:15 |
| 4 | 14:30-16:00 | |
| 5 | 16:10-17:40 |
Üldjuhised käitumiseks koroonaviiruse leviku tingimustes (Uuendatud 05.09.23)
Avaldatud 13.06.2018.
Viimati muudetud 29.08.2025.